产品特性:提升器 | 是否进口:否 | 产地:德国 |
品牌:德国Pfaff-silberblau | 型号:德国Pfaff-silberblau | 类型:电动升降台 |
加工定制:否 | 整机重量:不详kg | 额定载荷:1000kg |
最低高度:1100mm | 最大宽度:11000mm | 电动功率:1.1KW |
材质:不详 | 电源电压:不详 | 台面尺寸:不详mm |
最高高度:不详 | 底座尺寸:不详 | 提升高度:不详 |
起升时间:不详 |
德国Pfaff-silberblau 机电线性致动器,150 多年来,客户一直依赖我们的产品和服务的可靠性。这些基本价值观也包含在 Columbus McKinnon Corporation 的新分组中。
无论您是在寻找用于驱动和起重工程的组件,还是运输系统、舞台技术或海上安装领域的解决方案,我们都将始终允许您在标准产品、定制或完整解决方案之间进行选择。
1、ELA系列
概述技术数据下载应用程序
的机电线性致动器,“ELA”的简称,与标准由带有蜗轮对和推力轴承全封闭的铝制外壳的,一起内置马达以及一个推力和导向管的结构。它们专为压力和拉伸载荷而设计,可以安装在任何安装位置,用于各种用途。稳健性和可靠性是线性致动器的特别特征。
设备及加工
? 4 种不同尺寸,起重能力为 5.5 13 kN
? 每种尺寸有四种不同的比率步长
? 起升速度取决于负载和占空比为 6 mm/s 84 mm/s
? 标准行程长度为 100 800 mm
?可使用三相、直流或交流电机
? 油脂润滑型
? 自锁梯形螺钉
选择表 ELA 范围
德国Pfaff-silberblau 机电线性致动器
三相电机表
选择表
梯形螺杆Tr
滚珠丝杠库
马达
三相
三相
尺寸 10.1. 20.1 30.1 40.1 10.1 20.1 30.1 40.1
限度。轴向力 F [N] 统计。 2500 4500 8000 13000 2500 4500 8000 13000
拧紧 12x3 16x4 22x5 22x5 12x5 16x5 20x5 25x6
重量约 [公斤] 6 10 15 20 6 10 15 20
比率H 4:1 4:1 2,78:1 6,75:1 4:1 4:1 2,78:1 6,75:1
限度。拉伸/压缩 力量 F [N] 动态。 550 1250 1500 5000 600 1350 3000 6550
提升速度 v [毫米/秒] 35 46,6 84 34,5 59 58 84 42
电机功率 P [瓦特] 90 120 250* 550 90* 120* 250* 550*
比率V 6,5:1 6,5:1 5:1 10:1 6,5:1 6,5:1 5:1 10:1
限度。拉伸/压缩 力量 F [N] 动态。 900 1650 3500 6500 950 2150 5800 8500
提升速度 v [毫米/秒] 22 31 46,6 23,3 36 37 47 28
电机功率 P [瓦特] 90 120 250 550 90* 120* 250* 550*
比率N 15:1 15:1 10:1 20:1 15:1 15:1 10:1 20:1
限度。拉伸/压缩 力量 F [N] 动态。 1600 2750 6000 10000 1900 3500; 6000 13000
提升速度 v [毫米/秒] 9 13 23,3; 11,5 16 15,6 23,3 14
电机功率 P [瓦特] 90 120 250 550 90* 120* 250* 550*
比值 25:1 25:1 20:1 25:1 25:1 25:1 20:1 25:1
限度。拉伸/压缩 力量 F [N] 动态。 2000年 3500 6000 10000 2500 3500 6000 13000
提升速度 v [毫米/秒] 5,5 7,5 11,7 9 9 9 11,7 11
电机功率 P [瓦特] 90 120 250 550 90* 120* 250* 550*
*刹车马达
德国Pfaff-silberblau 机电线性致动器